Disciplinas
As disciplinas listadas abaixo constam no atual Projeto Político Pedagógico do Curso (https://ufal.br/estudante/graduacao/projetos-pedagogicos/campus_sertao/projeto-pedagogico-pedagogia-licenciatura-2018.pdf/view) e representam parte da carga horária a ser cumprida neste curso de licenciatura.
| Período | Disciplina | CH Semanal | CH Semestral |
|---|---|---|---|
|
1º |
Educação e Direitos Humanos | 6 | 120 |
| Leitura e produção textual em língua portuguesa | 6 | 120 | |
| Metodologia Científica | 6 | 120 | |
| Fundamentos sócio filosóficos do conhecimento | 2 | 40 | |
| Ações de extensão 1 | |||
|
2º |
Educação e relações étnico-racias |
3 | 60 |
| Introdução às tecnologias de informação e comunicação | 4 | 80 | |
| Fundamentos das ciências sociais | 4 | 80 | |
| Política e Organização da Educação Básica do Brasil | 4 | 80 | |
| História da Educação (Fundamentos históricos da educação e da pedagogia) | 3 | 60 | |
| Arte Educação | 2 | 40 | |
| Ações de extensão 2 A | |||
|
3º |
Educação e novas tecnologias da informação e da comunicação | 3 | 60 |
| Trabalho e educação | 3 | 60 | |
| Fundamentos Psicopedagógicos da Educação | 3 | 60 | |
| Desenvolvimento e Aprendizagem | 2 | 40 | |
| Currículo | 4 | 80 | |
| Fundamentos sócio antropológicos | 3 | 60 | |
| Ações de extensão 2 B | |||
|
4º |
Sociologia contemporânea | 3 | 60 |
| Fundamentos da Educação Infantil e Propostas Pedagógicas | 4 | 80 | |
| Gestão da Educação e do Trabalho Escolar | 3 | 60 | |
| Alfabetização e letramento | 2 | 40 | |
| Eletiva | 2 | 40 | |
| Educação Especial (PCC) | 4 | 80 | |
|
5º |
Libras | 4 | 80 |
| Avaliação educacional | 3 | 60 | |
| Organização e Gestão dos Processos Educativos (PCC) | 3 | 60 | |
| Saberes e metodologias da Educação Infantil I | 3 | 60 | |
| Saberes e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa I | 3 | 60 | |
| Pesquisa Educacional | 2 | 40 | |
| Ações de extensão 3 A | 2 | 40 | |
|
6º |
Saberes e metodologias da Educação Infantil II (PCC) | 3 | 60 |
| Saberes e Metodologias do Ensino da Língua Portuguesa II (PCC) | 3 | 60 | |
| Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática I | 3 | 60 | |
| Saberes e metodologia do Ens. Geografia 1 | 2 | 40 | |
| Saberes e metodologia do Ens. História 1 | 2 | 40 | |
| Estágio Supervisionado I | 5 | 100 | |
| Saberes e Met. do Ens. Ciências 1 | 2 | 40 | |
|
7º |
Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática II (PCC) | 3 | 60 |
| Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências Naturais II (PCC) | 3 | 60 | |
| Saberes e Metodologias do Ensino de Geografia II (PCC) | 3 | 60 | |
| Saberes e Metodologias do Ensino de História I | 3 | 60 | |
| Saberes e Metodologias do Ensino de História II (PCC) | 3 | 60 | |
| Estágio Supervisionado II | 8 | 160 | |
|
8º |
Estágio Supervisionado III | 8 | 140 |
| Fundamentos da EJA | 3 | 60 | |
| Estatística educacional | 3 | 60 | |
| Eletiva | 3 | 60 | |
| Ações de extensão 4 | 7 | 140 |
