Matriz Curricular
Ordenamento Curricular do Curso de Letras-Língua Portuguesa por período
| 
 Período | 
 Código | 
 Disciplina/ Componentes Curriculares | Carga Horária | ||||
| Semanal | Teórica | Prática | Extensão | Total | |||
| 
 
 1º PERÍODO | 
 | Desenvolvimento e Aprendizagem | 4 | 72 | - | - | 72 | 
| 
 | Fundamentos Sócio filosóficos do conhecimento | 3 | 54 | - | - | 54 | |
| 
 | Profissão Docente | 3 | 54 | - | - | 54 | |
| 
 | Metodologia Científica | 4 | 72 | - | - | 72 | |
| 
 | Noções básicas de matemática e estatística | 3 | 30 | 24 | - | 54 | |
| TOTAL | 17 | 282 | 24 | - | 306 | ||
| 
 
 
 2º PERÍODO | 
 | Gestão da Educação e do Trabalho Escolar | 4 | 62 | 10 | - | 72 | 
| 
 | Didática | 4 | 72 | - | - | 72 | |
| 
 | Tecnologias de Ensino | 4 | 62 | 10 | 
 | 72 | |
| 
 | Política e Organização da Educação Básica no Brasil | 4 | 72 | - | - | 72 | |
| 
 | Empreendedorismo e inovação no ensino | 2 | 36 | - | - | 36 | |
| TOTAL | 18 | 304 | 20 | - | 324 | ||
| 
 
 
 
 3º PERÍODO | 
 | Filologia Românica | 3 | 44 | 10 | - | 54 | 
| 
 | Teoria Linguística 1 | 4 | 62 | 10 | - | 72 | |
| 
 | Literatura de Língua Portuguesa 1 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Teoria da Literatura 1 | 4 | 62 | 10 | - | 72 | |
| 
 | Produção e interpretação textual 1 | 3 | 30 | 24 | - | 54 | |
| 
 | Fundamentos das Ciências Sociais | 3 | 54 | - | - | 54 | |
| 
 | PEL 1-Atividade de Curricularização de Extensão | 4 | 20 | 
 | 45 | 65 | |
| 
 | Língua e Literatura Latina | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| TOTAL | 27 | 360 | 74 | 45 | 479 | ||
| 
 
 
 
 4º PERÍODO | 
 | Fonologia do Português | 3 | 44 | 10 | - | 54 | 
| 
 | Literatura de Língua Portuguesa 2 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Texto e Discurso | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Teoria Linguística 2 | 4 | 62 | 10 | - | 72 | |
| 
 | Teoria da Literatura 2 | 4 | 62 | 10 | - | 72 | |
| 
 | Produção e interpretação textual 2 | 3 | 30 | 24 | - | 54 | |
| 
 | PEL 2-Atividade de Curricularização de extensão | 4 | 17 | - | 50 | 67 | |
| TOTAL | 24 | 301 | 74 | 50 | 425 | ||
| 
 
 
 5º PERÍODO | 
 | Morfologia do Português | 3 | 44 | 10 | - | 54 | 
| 
 | Literatura de Língua Portuguesa 3 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | História da Língua Portuguesa | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Didática de Língua Portuguesa | 4 | 00 | 72 | 
 | 72 | |
| 
 | Estágio Supervisionado 1 | 4 | 20 | 80 | - | 100 | |
| 
 | Pesquisa Educacional | 3 | 00 | 54 | - | 54 | 
| 
 | 
 | PEL 3-Atividade de Curricularização de Extensão | 4 | 15 | - | 50 | 65 | 
| TOTAL | 24 | 167 | 236 | 50 | 453 | ||
| 
 
 
 6º PERÍODO | 
 | Sintaxe do Português | 3 | 44 | 10 | - | 54 | 
| 
 | Literatura de Língua Portuguesa 4 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Estágio Supervisionado 2 | 4 | 20 | 80 | - | 100 | |
| 
 | Linguística Aplicada | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Libras | 3 | - | 54 | - | 54 | |
| 
 | PEL 4-Atividade de Curricularização de Extensão | 4 | 15 | - | 50 | 65 | |
| TOTAL | 20 | 167 | 164 | 50 | 381 | ||
| 
 
 7º PERÍODO | 
 | Estágio Supervisionado 3 | 4 | 20 | 80 | - | 100 | 
| 
 | Literatura de Língua Portuguesa 5 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Semântica do Português | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Eletiva 1 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | PEL 5-Atividade de Curricularização de Extensão | 4 | 15 | 
 | 50 | 65 | |
| TOTAL | 17 | 167 | 110 | 50 | 327 | ||
| 
 
 8º PERÍODO | 
 | Estágio Supervisionado 4 | 4 | 20 | 80 | - | 100 | 
| 
 | Literatura Alagoana | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Linguística Queer | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Sociolinguística | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| 
 | Eletiva 2 | 3 | 44 | 10 | - | 54 | |
| TOTAL | 16 | 196 | 120 | - | 316 | ||
| TOTAIS | 
 | 
 | 
 | 
 | 3011 | ||
| Atividades Acadêmicas Científico-Culturais | - | - | - | - | 200 | 
| TCC | - | - | - | - | 54 | 
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | - | - | - | - | 3267 | 

