Disciplinas
| Período | Disciplina | CH Teórica | CH Prática |
CH Total |
|---|---|---|---|---|
|
1º |
Fundamentos de Sociologia | 72 | 0 | 72 |
| Introdução à Filosofia | 72 | 0 | 72 | |
| Comunicação e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação | 72 | 0 | 72 | |
| Fundamentos às Ciências Econômicas | 36 | 0 | 36 | |
| Matemática I | 72 | 0 | 72 | |
| Metodologia Científica | 18 | 18 | 36 | |
|
2º |
Matemática II | 72 | 0 | 72 |
| Introdução às Ciências Econômicas | 72 | 0 | 72 | |
| Noções de Administração | 36 | 0 | 36 | |
| Estatística I | 72 | 0 | 72 | |
| Informação Contábil para Gestão | 54 | 18 | 72 | |
| Introdução à Pesquisa | 18 | 18 | 36 | |
|
3º |
Contabilidade Social | 72 | 0 | 72 |
| História Econômica Geral | 72 | 0 | 72 | |
| Estatística II | 72 | 0 | 72 | |
| Matemática Financeira | 54 | 18 | 72 | |
| Economia Política | 72 | 0 | 72 | |
|
4º |
Teoria Macroeconômica I | 72 | 0 | 72 |
| História do Pensamento Econômico | 72 | 0 | 72 | |
| Formação Econômica do Brasil | 72 | 0 | 72 | |
| Econometria | 54 | 18 | 72 | |
| Teoria Microeconômica I | 72 | 0 | 72 | |
|
5º |
Teoria Macroeconômica II | 72 | 0 | 72 |
| Economia do Setor Público I | 72 | 0 | 72 | |
| Economia Brasileira Contemporânea | 72 | 0 | 72 | |
| Teoria Microeconômica II | 72 | 0 | 72 | |
| Economia do Meio Ambiente | 40 | 32 | 72 | |
|
6º |
Economia do Setor Público II | 72 | 0 | 72 |
| Economia Internacional | 72 | 0 | 72 | |
| Economia do Semiárido | 36 | 36 | 72 | |
| Economia Monetária | 72 | 0 | 72 | |
| Técnica de Pesquisa em Economia | 36 | 36 | 72 | |
|
7º
|
Economia Industrial | 72 | 0 | 72 |
| Desenvolvimento Socioeconômico | 54 | 18 | 72 | |
| Seminário de Pesquisa | 32 | 40 | 72 | |
| Eletiva | 72 | 0 | 72 | |
| Eletiva | 72 | 0 | 72 | |
|
8º |
Análise de Investimento | 54 | 18 | 72 |
| Direito Econômico | 72 | 0 | 72 | |
| Economia de Alagoas | 72 | 0 | 72 | |
| Eletiva | 72 | 0 | 72 | |
| Eletiva | 72 | 0 | 72 |
