Disciplinas
Período | Disciplina | CH Semanal | CH Semestral |
---|---|---|---|
1º |
Sociedade, Natureza e Desenvolvimento: Relações Locais e Globais | 6 | 120 |
Produção do Conhecimento: Ciência e não Ciência | 6 | 120 | |
Lógica, Informática e Comunicação | 6 | 120 | |
Seminário Integrador 1 | 2 | 40 | |
2º |
Economia e Administração política na sociedade | 6 | 120 |
Sistema de informação gerencial | 3 | 60 | |
Informação Contábil para Gestão | 3 | 60 | |
Matemática e Estatística Aplicada à gestão | 6 | 120 | |
Seminário Integrador 2 | 2 | 40 | |
3º |
História do Pensamento Contábil
|
3 | 60 |
Contabilidade Introdutória | 4 | 80 | |
Instituições de Direito Público e Privado | 3 | 60 | |
Metodologia Científica | 3 | 60 | |
Português Instrumental | 3 | 60 | |
Normas da Profissão Contábil | 3 | 60 | |
4º |
Legislação Social, Previdenciária e Trabalhista | 4 | 80 |
Matemática Financeira | 3 | 60 | |
Contabilidade Intermediária | 4 | 80 | |
Pesquisa Aplicada à Contabilidade | 3 | 60 | |
Introdução às Ciências Atuariais | 3 | 60 | |
Direito Administrativo | 3 | 60 | |
5º |
Contabilidade Pública | 4 | 80 |
Análise das Demonstrações Contábeis | 4 | 80 | |
Direito Tributário | 3 | 60 | |
Contabilidade Avançada | 5 | 100 | |
Contabilidade de Custos | 4 | 80 | |
6º |
Perícia Contábil | 3 | 60 |
Auditoria Contábil | 3 | 60 | |
Análise de Custos | 3 | 60 | |
Contabilidade Tributária | 3 | 60 | |
Sistemas de Informação Contábil | 3 | 60 | |
Eletiva | 3 | 60 | |
Seminário Integrador 3 | 2 | 40 | |
7º |
Controladoria | 3 | 60 |
Administração Financeira e Orçamentária | 3 | 60 | |
Contabilidade Gerencial | 3 | 60 | |
Laboratório Contábil 1 | 4 | 80 | |
Teoria da Contabilidade | 3 | 60 | |
Auditoria Pública | 4 | 80 | |
8º |
Controladoria Pública | 4 | 80 |
Laboratório Contábil 2 | 4 | 80 | |
Orçamento Empresarial | 4 | 80 | |
Eletiva | 3 | 60 | |
Eletiva | 3 | 60 |